Her er du: Forside / Skiferie Sverige / Åre / Freestylehuset
Din huskeseddel
| Afstand til pist: | 400 |
| Afstand til lift: | 400 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1750,- |
| Afstand til centrum: | 150 |
| Afstand til pist: | 150 |
| Afstand til lift: | 150 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1910,- |
| Afstand til centrum: | 450 |
| Afstand til pist: | 500 |
| Afstand til lift: | 500 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1400,- |
| Afstand til centrum: | 50 m. |
| Afstand til pist: | 50 m. |
| Afstand til lift: | 15 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1400,- |
| Afstand til centrum: | 50 |
| Afstand til pist: | 500 |
| Afstand til lift: | 500 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1520,- |
| Afstand til centrum: | 100 |
| Afstand til pist: | 100 |
| Afstand til lift: | 100 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1420,- |
| Afstand til centrum: | 350 |
| Afstand til pist: | 400 |
| Afstand til lift: | 450 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1510,- |
Lande og destinationer
Lejligheder "Freestylehuset"





Lejligheder "Freestylehuset" er tilføjet til din huskeseddel
Freestylehuset er private lejligheder lige ved torvet i Åre med bjergbanen lige udenfor hoveddøren. Bekvem bolig for dig som vil være tæt på restauranter, barer og byliv. Selve lejlighederne er enkelt indrettede, hvor hovedparten af sengepladserne udgøres af køjesenge og sovesofa i stuen. Der er desuden TV, badeværelse, køkken i samtlige lejligheder samt sauna og tørreskab. Vi råder over 4 og 6 pers. lejligheder i Freestylehuset, som er ideelt for yngre prisbevidste skiløbere. Der skal minimumen være en person i hver lejlighed der er 20 år.
| Mulige indkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 vær. 6 pers. | ||||
| 3 vær. 4 pers. | ||||
Vis skirejser for valgte transportform, rejseperiode og antal personer
Pris inkl. slutrengøring, alle skatter og afgifter, 6 dg. liftkort værdi DKK 1.400,-Børne- og opredningsrabat (vis)
Liftkortrabatter/-tillæg (vis)
Info Freestylehuset (Hold musen over felter markeret med * for at se yderligere information)
| Afstand til pist | 50 m. | Afstand til lift | 15 | Afstand til skibus | |
| Afstand til centrum | 50 m. | Byggeår/renoveret | Reception | ja | |
| Antal lejligheder | 29 | Etager | 7 | Elevator | Ja |
| Skiopbevaring | Ja | Sengelinned inkl. | ja mod betaling * | Håndklæder Inkl. | ja mod betaling * |
| Pension inkl. | Ingen | Internet | ja mod betaling * | Parkering | ja mod betaling * |
| TV | Ja | DVD | Nej | Slutrengøring inkl. | ja |


