Her er du:
Søg skiferie
Udvidet søgning- Alpbachtal
- Bad Gastein
- Fügen
- Ischgl
- Kaltenbach
- Kaprun
- Kitzbühel
- Mayrhofen
- Saalbach
- St. Anton
- Sölden
- Wagrain
- Zell am See
- Zell Am Ziller
Hvorfor Nortlander?
Ingen skjulte gebyrer
Alle vores priser inkl. liftkort, guideservice og alle skatter og afgifter.
Tryghed hele vejen
Vores erfarne medarbejdere er altid klart til at hjælpe og rådgive dig fra det øjeblik du bestiller rejsen til du er hjemme igen.
Since 1990
Vi giver dig 22 års erfaring og tilsluttet DRF og Rejsegarantifonden.
Mere info om St. Anton
St. Anton, Stanton eller bare Anton. Kært barn har mange navne, og hvis du godt kan lide Østrig, vil du elske denne by. Her finder du ikke bare et af verdens mest eftragtede skiområder, men også afterski, som du aldrig har prøvet det før.
Læs mere
8
71
32
0
Km. pister i alt: 280 km.
Antal pister i alt: 111
| Byens højde | 1304 m.o.h. | Km. pister i alt | 280 km. |
| Højeste piste | 2811 m.o.h. | Antal sorte pister | 8 |
| Antal røde pister | 71 | Antal blå pister | 32 |
| Antal grønne pister | 0 | Antal pister i alt | 111 |
| Længste piste | 14 km. | Liftkapacitet (pers./time) | 116.273 |
| Antal gondollifter | 1 | Antal kabinelifter | 10 |
| Antal stolelifter | 36 | Antal slæbelifter | 37 |
| Antal lifter i alt | 84 | Gletcher skiløb | Nej |
| Snekanoner | Ja | Parkering i by | Ja |
| Langrend | Ja | Børneområde | Ja |
| Ski-børnehave | Ja | Børneskiskole | Ja |
| Rullebånd til børn | Ja | Snowpark | Ja |
| Svømmehal | Ja | Skøjtebane | Ja |
| Sportscenter | Ja | Welness/Spa | Ja |
| Bowlingcenter | Ja | Internet cafeer | Ja |
| Restauranter | 80 | Barer | 28 |
| Diskoteker | 2 | Skibus | Ja |
| Pris 1/2 fadøl | 5 Euro | Pris pizza | 11 Euro |
| Afterskisted | Picadelly og Mooserwirt |
