Her er du: Forside / Skiferie Østrig / Sölden / Tyrol, Sölden
Din huskeseddel
Der er ingen hoteller på din huskeseddel endnu.
Du kan dele dine foretrukne hoteller med familie og venner.
Du kan dele dine foretrukne hoteller med familie og venner.
Lande og destinationer
Hotel "Tyrol, Sölden"





Skønt, nyrenoveret hotel beliggende i hjertet af Sölden.
Hotellet byder på både værelser og hotellejligheder af varrierende størrelse, alle af pæn standard. Opholdet er inkl. halvpension, der indtages i hotellets smukke restaurant og som består af en overdådig morgenbuffet med bl.a. omeletter samt en god 4-retters aftenmenu med menuvalg. Hotel Tyrol byder på et godt køkken, der serverer både nationale og internationale specialiteter.
Hotellets wellnessområde kan frit benyttes efter endt skidag. Området byder på finsk sauna, biosauna, dampbad, isgrotte, fodbade og afslpaningsrum med liggestole. I hotellets hyggelige Stube kan der nydes øl og andet godt.
Hotel Tyrol er et rigtig pænt hotel med fokus på kvalitet og komfort.
| Mulige indkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hold musen over ikonerne for se at yderligere information | ||||
| Dobbeltværelse, superior | ||||
| Dobbeltværelse | ||||
Vis skirejser for valgte transportform, rejseperiode og antal personer
Pris inkl. 1/2 Pension, håndklæder, sengelinned, slutrengøring, alle skatter og afgifter, 6 dg. liftkort værdi DKK 1.690,-Børne- og opredningsrabat (vis)
| Uge | Værelse | Beskrivelse af rabat | Alder | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| Alle uger | Børnerabat, 2-11 år | 2-11 år | 400,- | |
| 51 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.410,- |
| 51 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.200,- |
| 51 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.100,- |
| 51 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 440,- |
| 51 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.940,- |
| 51 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.970,- |
| 51 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 980,- |
| 51 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
| 52 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 6.070,- |
| 52 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 3.030,- |
| 52 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.510,- |
| 52 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 600,- |
| 52 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 5.310,- |
| 52 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 2.660,- |
| 52 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 1.320,- |
| 52 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 530,- |
| 1 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 5.200,- |
| 1 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.600,- |
| 1 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.300,- |
| 1 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 510,- |
| 1 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 4.560,- |
| 1 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 2.280,- |
| 1 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 1.140,- |
| 1 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 450,- |
| 2 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 3.930,- |
| 2 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 1.960,- |
| 2 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 980,- |
| 2 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 390,- |
| 2 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.330,- |
| 2 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.660,- |
| 2 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 830,- |
| 2 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 330,- |
| 3 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 3.930,- |
| 3 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 1.960,- |
| 3 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 980,- |
| 3 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 390,- |
| 3 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.330,- |
| 3 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.660,- |
| 3 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 830,- |
| 3 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 330,- |
| 4 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.600,- |
| 4 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.300,- |
| 4 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.150,- |
| 4 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 460,- |
| 4 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.980,- |
| 4 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.990,- |
| 4 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 990,- |
| 4 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
| 5 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.600,- |
| 5 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.300,- |
| 5 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.150,- |
| 5 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 460,- |
| 5 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.980,- |
| 5 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.990,- |
| 5 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 990,- |
| 5 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
| 6 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.600,- |
| 6 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.300,- |
| 6 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.150,- |
| 6 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 460,- |
| 6 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.980,- |
| 6 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.990,- |
| 6 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 990,- |
| 6 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
| 7 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.600,- |
| 7 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.300,- |
| 7 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.150,- |
| 7 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 460,- |
| 7 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.980,- |
| 7 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.990,- |
| 7 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 990,- |
| 7 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
| 8 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 5.310,- |
| 8 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.650,- |
| 8 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.320,- |
| 8 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 530,- |
| 8 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 4.220,- |
| 8 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 2.110,- |
| 8 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 1.050,- |
| 8 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 420,- |
| 9 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 5.310,- |
| 9 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.650,- |
| 9 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.320,- |
| 9 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 530,- |
| 9 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 4.220,- |
| 9 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 2.110,- |
| 9 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 1.050,- |
| 9 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 420,- |
| 10 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 5.310,- |
| 10 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.650,- |
| 10 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.320,- |
| 10 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 530,- |
| 10 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 4.220,- |
| 10 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 2.110,- |
| 10 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 1.050,- |
| 10 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 420,- |
| 11 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.600,- |
| 11 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.300,- |
| 11 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.150,- |
| 11 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 460,- |
| 11 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.980,- |
| 11 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.990,- |
| 11 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 990,- |
| 11 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
| 12 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.600,- |
| 12 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.300,- |
| 12 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.150,- |
| 12 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 460,- |
| 12 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.980,- |
| 12 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.990,- |
| 12 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 990,- |
| 12 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
| 13 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.600,- |
| 13 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.300,- |
| 13 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.150,- |
| 13 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 460,- |
| 13 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.980,- |
| 13 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.990,- |
| 13 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 990,- |
| 13 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
| 14 | Dobbeltværelse, superior | Infant | 0-2 år | 4.600,- |
| 14 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 3-7 år | 2.300,- |
| 14 | Dobbeltværelse, superior | Opredning, barn | 8-12 år | 1.150,- |
| 14 | Dobbeltværelse, superior | Rabat, barn | 13-99 år | 460,- |
| 14 | Dobbeltværelse | Infant | 0-2 år | 3.980,- |
| 14 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 3-7 år | 1.990,- |
| 14 | Dobbeltværelse | Opredning, barn | 8-12 år | 990,- |
| 14 | Dobbeltværelse | Opredning, voksen | 13-99 år | 390,- |
Liftkortrabatter/-tillæg (vis)
| Uge | Dage | Område | Tillæg/rabat | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1996 til 31/12 2002 |
-600,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1991 til 31/12 1995 |
-340,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, senior (65-98 år) | -120,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2007 til 31/12 2012 |
-1.515,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, senior, gratis Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2006 |
-1.470,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, voksen | 170,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1996 til 31/12 2002 |
-520,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1991 til 31/12 1995 |
-225,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, senior (65-98 år) | 20,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2007 til 31/12 2012 |
-1.515,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, senior, gratis Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2006 |
-1.465,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, voksen | 500,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1996 til 31/12 2002 |
-455,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1991 til 31/12 1995 |
-115,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, senior (65-98 år) | 140,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2007 til 31/12 2012 |
-1.515,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, senior, gratis Fødselsdato 1/1 2003 til 31/12 2006 |
-1.455,- |
Tillæg og rabatter er udregnet i forhold til 6 dg. voksen liftkort, som er inkl. i prisen for din rejse.
Info Tyrol, Sölden
| Afstand til pist | 400 m. | Afstand til lift | 400 m. | Afstand til skibus | 20 m. |
| Afstand til centrum | 0 m. | Byggeår/renoveret | 1995 | Reception | Ja |
| Antal værelser | 40 | Etager | 4 | Elevator | Ja |
| Skiopbevaring | Ja | Sengelinned inkl. | Ja | Håndklæder Inkl. | Ja |
| Pension inkl. | 1/2 | Internet | Ja | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | Musikanlæg | ||
| Slutrengøring inkl. | Ja | Babyseng | Barne-/klapvogn | ||

