Her er du: Forside / Skiferie Østrig / Saalbach / Karlshof
Din huskeseddel
| Afstand til centrum: | 250 |
| Afstand til pist: | 550 |
| Afstand til lift: | 550 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1670,- |
| Afstand til centrum: | 50 m. |
| Afstand til pist: | 50 m. |
| Afstand til lift: | 15 |
| Inkl. 6 dg. liftkort | Værdi 1400,- |
Lande og destinationer
Hotel "Karlshof"





Vi kan igen i år tilbyde Hotel Karlshof i Saalbach. Hotellet er et enkelt, 3-stjernet hotel med værelser for 2 - 4 personer. Værelserne er enkle men pæne, og alle med eget toilet og bad. Der er 300m til centrum af Saalbach samt til gondolen Schattberg Xpress. En blå pist ender lige bag ved hotellet, så ved optimalt snefald er kørsel på ski til hotellet muligt. Opholdet er med større morgenmadsbuffet samt 3-retters aftenmenu. Hotellets sauna samt hyggelige bar med fladskærm kan benyttes efter endt skidag.
| Mulige indkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hold musen over ikonerne for se at yderligere information | ||||
| Dobbeltværelse, standard | ||||
| Familie værelse, standard | ||||
Vis skirejser for valgte transportform, rejseperiode og antal personer
Pris inkl. 1/2 Pension, håndklæder, sengelinned, slutrengøring, alle skatter og afgifter, 6 dg. liftkort værdi DKK 1.540,-Børne- og opredningsrabat (vis)
| Uge | Værelse | Beskrivelse af rabat | Alder | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| Alle uger | Børnerabat, 2-11 år | 2-11 år | 400,- | |
| 51 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.510,- |
| 51 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.510,- |
| 51 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.630,- |
| 51 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.750,- |
| 51 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 870,- |
| 51 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 700,- | |
| 51 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.510,- |
| 51 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.510,- |
| 51 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.630,- |
| 51 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.750,- |
| 51 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 870,- |
| 51 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 700,- | |
| 52 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 4.090,- |
| 52 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 4.090,- |
| 52 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 3.070,- |
| 52 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 2.040,- |
| 52 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 1.020,- |
| 52 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 810,- | |
| 52 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 4.090,- |
| 52 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 4.090,- |
| 52 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 3.070,- |
| 52 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 2.040,- |
| 52 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 1.020,- |
| 52 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 810,- | |
| 1 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.470,- |
| 1 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 2.470,- |
| 1 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 1.860,- |
| 1 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.230,- |
| 1 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 610,- |
| 1 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 490,- | |
| 1 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.470,- |
| 1 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 2.470,- |
| 1 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 1.860,- |
| 1 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.230,- |
| 1 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 610,- |
| 1 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 490,- | |
| 2 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.090,- |
| 2 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.090,- |
| 2 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.320,- |
| 2 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.540,- |
| 2 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 770,- |
| 2 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 610,- | |
| 2 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.090,- |
| 2 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.090,- |
| 2 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.320,- |
| 2 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.540,- |
| 2 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 770,- |
| 2 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 610,- | |
| 3 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.150,- |
| 3 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.150,- |
| 3 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.360,- |
| 3 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.570,- |
| 3 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 780,- |
| 3 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 630,- | |
| 3 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.150,- |
| 3 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.150,- |
| 3 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.360,- |
| 3 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.570,- |
| 3 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 780,- |
| 3 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 630,- | |
| 4 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.300,- |
| 4 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.300,- |
| 4 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.480,- |
| 4 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.650,- |
| 4 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 820,- |
| 4 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 660,- | |
| 4 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.300,- |
| 4 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.300,- |
| 4 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.480,- |
| 4 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.650,- |
| 4 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 820,- |
| 4 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 660,- | |
| 5 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.300,- |
| 5 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.300,- |
| 5 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.480,- |
| 5 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.650,- |
| 5 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 820,- |
| 5 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 660,- | |
| 5 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.300,- |
| 5 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.300,- |
| 5 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.480,- |
| 5 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.650,- |
| 5 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 820,- |
| 5 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 660,- | |
| 6 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.410,- |
| 6 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.410,- |
| 6 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.550,- |
| 6 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.700,- |
| 6 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 850,- |
| 6 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 680,- | |
| 6 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.410,- |
| 6 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.410,- |
| 6 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.550,- |
| 6 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.700,- |
| 6 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 850,- |
| 6 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 680,- | |
| 7 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.930,- |
| 7 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.930,- |
| 7 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.950,- |
| 7 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.960,- |
| 7 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 980,- |
| 7 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 780,- | |
| 7 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.930,- |
| 7 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.930,- |
| 7 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.950,- |
| 7 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.960,- |
| 7 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 980,- |
| 7 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 780,- | |
| 8 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.510,- |
| 8 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.510,- |
| 8 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.630,- |
| 8 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.750,- |
| 8 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 870,- |
| 8 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 700,- | |
| 8 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.510,- |
| 8 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.510,- |
| 8 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.630,- |
| 8 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.750,- |
| 8 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 870,- |
| 8 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 700,- | |
| 9 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.510,- |
| 9 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.510,- |
| 9 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.630,- |
| 9 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.750,- |
| 9 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 870,- |
| 9 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 700,- | |
| 9 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.510,- |
| 9 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.510,- |
| 9 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.630,- |
| 9 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.750,- |
| 9 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 870,- |
| 9 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 700,- | |
| 10 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.250,- |
| 10 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.250,- |
| 10 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.440,- |
| 10 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.620,- |
| 10 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 810,- |
| 10 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 650,- | |
| 10 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.250,- |
| 10 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.250,- |
| 10 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.440,- |
| 10 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.620,- |
| 10 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 810,- |
| 10 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 650,- | |
| 11 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.090,- |
| 11 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.090,- |
| 11 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.320,- |
| 11 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.540,- |
| 11 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 770,- |
| 11 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 610,- | |
| 11 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.090,- |
| 11 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 3.090,- |
| 11 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.320,- |
| 11 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.540,- |
| 11 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 770,- |
| 11 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 610,- | |
| 12 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.880,- |
| 12 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 2.880,- |
| 12 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.160,- |
| 12 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.440,- |
| 12 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 720,- |
| 12 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 570,- | |
| 12 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.880,- |
| 12 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 2.880,- |
| 12 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 2.160,- |
| 12 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.440,- |
| 12 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 720,- |
| 12 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 570,- | |
| 13 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.620,- |
| 13 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 2.620,- |
| 13 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 1.960,- |
| 13 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.310,- |
| 13 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 650,- |
| 13 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, voksen | 520,- | |
| 13 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.620,- |
| 13 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 2-2 år | 2.620,- |
| 13 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 3-6 år | 1.960,- |
| 13 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 7-11 år | 1.310,- |
| 13 | Familie værelse, standard | Opredning, barn | 12-15 år | 650,- |
| 13 | Familie værelse, standard | Opredning, voksen | 520,- | |
Liftkortrabatter/-tillæg (vis)
| Uge | Dage | Område | Tillæg/rabat | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1995 til 31/12 2004 |
-590,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1992 til 31/12 1994 |
-295,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2012 |
-1.180,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, voksen | 130,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1995 til 31/12 2004 |
-530,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1992 til 31/12 1994 |
-205,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2012 |
-1.180,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, voksen | 240,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, barn Fødselsdato 1/1 1995 til 31/12 2004 |
-480,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, ungdom Fødselsdato 1/1 1992 til 31/12 1994 |
-125,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, barn, gratis Fødselsdato 1/1 2005 til 31/12 2012 |
-1.180,- |
Tillæg og rabatter er udregnet i forhold til 6 dg. voksen liftkort, som er inkl. i prisen for din rejse.
Info Karlshof
| Afstand til pist | 50 m | Afstand til lift | 400 m | Afstand til skibus | 300 m |
| Afstand til centrum | 300 m | Byggeår/renoveret | renoveret 2007 | Reception | Ja |
| Antal værelser | 23 | Etager | 2 | Elevator | Nej |
| Skiopbevaring | Ja | Sengelinned inkl. | Ja | Håndklæder Inkl. | Ja |
| Pension inkl. | 1/2 | Internet | Ja | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | Ja | Slutrengøring inkl. | Ja |

