Her er du: Forside / Østrig / Ischgl / Mere info om Ischgl
Lande og destinationer
Mere info om Ischgl
Det berømte rejsemål markerer sig ved at tilbyde et fantastisk skiområde og en spændende by, der på eksklusiv vis byder på alt, hvad hjertet kan begære. Her er hygge, internationalt restaurantudvalg og et rullende fortov til alle dem, der bare ikke orker at slentre efter en hård dag på ski.
540310
Km. pister i alt: 235 km.
Antal pister i alt: 76
| Byens højde | 1400 m.o.h. | Km. pister i alt | 235 km. |
| Højeste piste | 2872 m.o.h. | Antal sorte pister | 5 |
| Antal røde pister | 40 | Antal blå pister | 31 |
| Antal grønne pister | 0 | Antal pister i alt | 76 |
| Længste piste | 9 km. | Liftkapacitet (pers./time) | 78.900 |
| Antal gondollifter | 2 | Antal kabinelifter | 3 |
| Antal stolelifter | 23 | Antal slæbelifter | 12 |
| Antal lifter i alt | 42 | Gletcher skiløb | Nej |
| Snekanoner | Ja | Parkering i by | Ja |
| Langrend | 48 km. | Børneområde | Ja |
| Ski-børnehave | Ja | Børneskiskole | Ja |
| Rullebånd til børn | Ja | Snowpark | Ja |
| Svømmehal | Ja | Skøjtebane | Ja |
| Sportscenter | Ja | Welness/Spa | Ja |
| Bowlingcenter | Kegling | Internet cafeer | Ja |
| Restauranter | 65 | Barer | 44 |
| Diskoteker | 3 | Skibus | Ja |
| Pris 1/2 fadøl | 5 Euro | Pris pizza | 12 Euro |
| Afterskisted | Kitzloch |
Liftkortrabatter/-tillæg i uge 50
| Dage | Område | Tillæg/rabat | |
|---|---|---|---|
| 6 dage, hele området, barn (8-17 år) | 6 | Hele området | DKK -440,- |
| 6 dage, hele området, senior (60-98 år) | 6 | Hele området | DKK -70,- |
| 6 dage, hele området, barn, gratis (1-8 år) | 6 | Hele området | DKK -1.330,- |
| 7 dage, hele området, voksen | 7 | Hele området | DKK 180,- |
| 7 dage, hele området, barn (8-17 år) | 7 | Hele området | DKK -325,- |
| 7 dage, hele området, senior (60-98 år) | 7 | Hele området | DKK 100,- |
| 7 dage, hele området, barn, gratis (1-8 år) | 7 | Hele området | DKK -1.330,- |
| 8 dage, hele området, voksen | 8 | Hele området | DKK 340,- |
| 8 dage, hele området, barn (8-17 år) | 8 | Hele området | DKK -225,- |
| 8 dage, hele området, senior (60-98 år) | 8 | Hele området | DKK 240,- |
| 8 dage, hele området, barn, gratis (1-8 år) | 8 | Hele området | DKK -1.330,- |
Tillæg og rabatter er udregnet i forhold til 6 dg. voksen liftkort, som er inkl. i prisen for din rejse.
Pris for skileje
| Skileje | Pris ved rejsemålet | Pris hjemmefra |
|---|---|---|
| Voksen, 6 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 1.260,- | DKK 1.260,- |
| Voksen, 6 dage, Ski (Economy) | DKK 850,- | DKK 850,- |
| Voksen, 6 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 1.460,- | DKK 1.460,- |
| Voksen, 6 dage, Ski (Premium) | DKK 1.060,- | DKK 1.060,- |
| Voksen, 6 dage, Ski & støvler (Superior) | DKK 1.670,- | DKK 1.670,- |
| Voksen, 6 dage, Ski (Superior) | DKK 1.270,- | DKK 1.270,- |
| Barn u/15, 6 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 640,- | DKK 640,- |
| Barn u/15, 6 dage, Ski (Economy) | DKK 430,- | DKK 430,- |
| Barn u/15, 6 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 730,- | DKK 730,- |
| Barn u/15, 6 dage, Ski (Premium) | DKK 530,- | DKK 530,- |
| Barn u/10, 6 dage, Ski, støvler | DKK 320,- | DKK 320,- |
| Barn u/10, 6 dage, Ski | DKK 220,- | DKK 220,- |
| Voksen, 6 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 1.260,- | DKK 1.260,- |
| Voksen, 6 dage, Snowboard (Economy) | DKK 850,- | DKK 850,- |
| Voksen, 6 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 1.460,- | DKK 1.460,- |
| Voksen, 6 dage, Snowboard (Premium) | DKK 1.060,- | DKK 1.060,- |
| Voksen, 6 dage, Snowboard & støvler (Superior) | DKK 1.670,- | DKK 1.670,- |
| Voksen, 6 dage, Snowboard (Superior) | DKK 1.270,- | DKK 1.270,- |
| Barn u/15, 6 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 640,- | DKK 640,- |
| Barn u/15, 6 dage, Snowboard (Economy) | DKK 430,- | DKK 430,- |
| Barn u/15, 6 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 730,- | DKK 730,- |
| Barn u/15, 6 dage, Snowboard (Premium) | DKK 530,- | DKK 530,- |
| Barn u/10, 6 dage, Snowboard, støvler | DKK 320,- | DKK 320,- |
| Barn u/10, 6 dage, Snowboard | DKK 220,- | DKK 220,- |
| Voksen, 7 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 1.260,- | DKK 1.260,- |
| Voksen, 7 dage, Ski (Economy) | DKK 850,- | DKK 850,- |
| Voksen, 7 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 1.460,- | DKK 1.460,- |
| Voksen, 7 dage, Ski (Premium) | DKK 1.060,- | DKK 1.060,- |
| Voksen, 7 dage, Ski & støvler (Superior) | DKK 1.670,- | DKK 1.670,- |
| Voksen, 7 dage, Ski (Superior) | DKK 1.270,- | DKK 1.270,- |
| Barn u/15, 7 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 640,- | DKK 640,- |
| Barn u/15, 7 dage, Ski (Economy) | DKK 430,- | DKK 430,- |
| Barn u/15, 7 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 730,- | DKK 730,- |
| Barn u/15, 7 dage, Ski (Premium) | DKK 530,- | DKK 530,- |
| Barn u/10, 7 dage, Ski, støvler | DKK 320,- | DKK 320,- |
| Barn u/10, 7 dage, Ski | DKK 220,- | DKK 220,- |
| Voksen, 7 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 1.260,- | DKK 1.260,- |
| Voksen, 7 dage, Snowboard (Economy) | DKK 850,- | DKK 850,- |
| Voksen, 7 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 1.460,- | DKK 1.460,- |
| Voksen, 7 dage, Snowboard (Premium) | DKK 1.060,- | DKK 1.060,- |
| Voksen, 7 dage, Snowboard & støvler (Superior) | DKK 1.670,- | DKK 1.670,- |
| Voksen, 7 dage, Snowboard (Superior) | DKK 1.270,- | DKK 1.270,- |
| Barn u/15, 7 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 640,- | DKK 640,- |
| Barn u/15, 7 dage, Snowboard (Economy) | DKK 430,- | DKK 430,- |
| Barn u/15, 7 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 730,- | DKK 730,- |
| Barn u/15, 7 dage, Snowboard (Premium) | DKK 530,- | DKK 530,- |
| Barn u/10, 7 dage, Snowboard, støvler | DKK 320,- | DKK 320,- |
| Barn u/10, 7 dage, Snowboard | DKK 220,- | DKK 220,- |
| Voksen, 8 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 1.360,- | DKK 1.360,- |
| Voksen, 8 dage, Ski (Economy) | DKK 920,- | DKK 920,- |
| Voksen, 8 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 1.600,- | DKK 1.600,- |
| Voksen, 8 dage, Ski (Premium) | DKK 1.150,- | DKK 1.150,- |
| Voksen, 8 dage, Ski & støvler (Superior) | DKK 1.670,- | DKK 1.670,- |
| Voksen, 8 dage, Ski (Superior) | DKK 1.400,- | DKK 1.400,- |
| Barn u/15, 8 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 690,- | DKK 690,- |
| Barn u/15, 8 dage, Ski (Economy) | DKK 460,- | DKK 460,- |
| Barn u/15, 8 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 800,- | DKK 800,- |
| Barn u/15, 8 dage, Ski (Premium) | DKK 580,- | DKK 580,- |
| Barn u/10, 8 dage, Ski, støvler | DKK 350,- | DKK 350,- |
| Barn u/10, 8 dage, Ski | DKK 240,- | DKK 240,- |
| Voksen, 8 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 1.360,- | DKK 1.360,- |
| Voksen, 8 dage, Snowboard (Economy) | DKK 920,- | DKK 920,- |
| Voksen, 8 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 1.600,- | DKK 1.600,- |
| Voksen, 8 dage, Snowboard (Premium) | DKK 1.150,- | DKK 1.150,- |
| Voksen, 8 dage, Snowboard & støvler (Superior) | DKK 1.670,- | DKK 1.670,- |
| Voksen, 8 dage, Snowboard (Superior) | DKK 1.400,- | DKK 1.400,- |
| Barn u/15, 8 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 690,- | DKK 690,- |
| Barn u/15, 8 dage, Snowboard (Economy) | DKK 460,- | DKK 460,- |
| Barn u/15, 8 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 800,- | DKK 800,- |
| Barn u/15, 8 dage, Snowboard (Premium) | DKK 580,- | DKK 580,- |
| Barn u/10, 8 dage, Snowboard, støvler | DKK 350,- | DKK 350,- |
| Barn u/10, 8 dage, Snowboard | DKK 240,- | DKK 240,- |
| Voksen, 5 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 1.150,- | DKK 1.150,- |
| Voksen, 5 dage, Ski (Economy) | DKK 790,- | DKK 790,- |
| Voksen, 5 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 1.330,- | DKK 1.330,- |
| Voksen, 5 dage, Ski (Premium) | DKK 970,- | DKK 970,- |
| Voksen, 5 dage, Ski & støvler (Superior) | DKK 1.500,- | DKK 1.500,- |
| Voksen, 5 dage, Ski (Superior) | DKK 1.130,- | DKK 1.130,- |
| Barn u/15, 5 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 580,- | DKK 580,- |
| Barn u/15, 5 dage, Ski (Economy) | DKK 400,- | DKK 400,- |
| Barn u/15, 5 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 670,- | DKK 670,- |
| Barn u/15, 5 dage, Ski (Premium) | DKK 490,- | DKK 490,- |
| Barn u/10, 5 dage, Ski, støvler | DKK 300,- | DKK 300,- |
| Barn u/10, 5 dage, Ski | DKK 200,- | DKK 200,- |
| Voksen, 5 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 1.150,- | DKK 1.150,- |
| Voksen, 5 dage, Snowboard (Economy) | DKK 790,- | DKK 790,- |
| Voksen, 5 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 1.330,- | DKK 1.330,- |
| Voksen, 5 dage, Snowboard (Premium) | DKK 970,- | DKK 970,- |
| Voksen, 5 dage, Snowboard & støvler (Superior) | DKK 1.500,- | DKK 1.500,- |
| Voksen, 5 dage, Snowboard (Superior) | DKK 1.130,- | DKK 1.130,- |
| Barn u/15, 5 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 580,- | DKK 580,- |
| Barn u/15, 5 dage, Snowboard (Economy) | DKK 400,- | DKK 400,- |
| Barn u/15, 5 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 670,- | DKK 670,- |
| Barn u/15, 5 dage, Snowboard (Premium) | DKK 490,- | DKK 490,- |
| Barn u/10, 5 dage, Snowboard, støvler | DKK 300,- | DKK 300,- |
| Barn u/10, 5 dage, Snowboard | DKK 200,- | DKK 200,- |
| Voksen, 4 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 980,- | DKK 980,- |
| Voksen, 4 dage, Ski (Economy) | DKK 660,- | DKK 660,- |
| Voksen, 4 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 1.120,- | DKK 1.120,- |
| Voksen, 4 dage, Ski (Premium) | DKK 790,- | DKK 790,- |
| Voksen, 4 dage, Ski & støvler (Superior) | DKK 1.270,- | DKK 1.270,- |
| Voksen, 4 dage, Ski (Superior) | DKK 950,- | DKK 950,- |
| Barn u/15, 4 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 490,- | DKK 490,- |
| Barn u/15, 4 dage, Ski (Economy) | DKK 340,- | DKK 340,- |
| Barn u/15, 4 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 560,- | DKK 560,- |
| Barn u/15, 4 dage, Ski (Premium) | DKK 400,- | DKK 400,- |
| Barn u/10, 4 dage, Ski, støvler | DKK 250,- | DKK 250,- |
| Barn u/10, 4 dage, Ski | DKK 170,- | DKK 170,- |
| Voksen, 4 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 980,- | DKK 980,- |
| Voksen, 4 dage, Snowboard (Economy) | DKK 660,- | DKK 660,- |
| Voksen, 4 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 1.120,- | DKK 1.120,- |
| Voksen, 4 dage, Snowboard (Premium) | DKK 790,- | DKK 790,- |
| Voksen, 4 dage, Snowboard & støvler (Superior) | DKK 1.270,- | DKK 1.270,- |
| Voksen, 4 dage, Snowboard (Superior) | DKK 950,- | DKK 950,- |
| Barn u/15, 4 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 490,- | DKK 490,- |
| Barn u/15, 4 dage, Snowboard (Economy) | DKK 340,- | DKK 340,- |
| Barn u/15, 4 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 560,- | DKK 560,- |
| Barn u/15, 4 dage, Snowboard (Premium) | DKK 400,- | DKK 400,- |
| Barn u/10, 4 dage, Snowboard, støvler | DKK 250,- | DKK 250,- |
| Barn u/10, 4 dage, Snowboard | DKK 170,- | DKK 170,- |
| Voksen, 3 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 770,- | DKK 770,- |
| Voksen, 3 dage, Ski (Economy) | DKK 520,- | DKK 520,- |
| Voksen, 3 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 880,- | DKK 880,- |
| Voksen, 3 dage, Ski (Premium) | DKK 620,- | DKK 620,- |
| Voksen, 3 dage, Ski & støvler (Superior) | DKK 1.010,- | DKK 1.010,- |
| Voksen, 3 dage, Ski (Superior) | DKK 760,- | DKK 760,- |
| Barn u/15, 3 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 390,- | DKK 390,- |
| Barn u/15, 3 dage, Ski (Economy) | DKK 260,- | DKK 260,- |
| Barn u/15, 3 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 450,- | DKK 450,- |
| Barn u/15, 3 dage, Ski (Premium) | DKK 310,- | DKK 310,- |
| Barn u/10, 3 dage, Ski, støvler | DKK 200,- | DKK 200,- |
| Barn u/10, 3 dage, Ski | DKK 130,- | DKK 130,- |
| Voksen, 3 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 770,- | DKK 770,- |
| Voksen, 3 dage, Snowboard (Economy) | DKK 520,- | DKK 520,- |
| Voksen, 3 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 880,- | DKK 880,- |
| Voksen, 3 dage, Snowboard (Premium) | DKK 620,- | DKK 620,- |
| Voksen, 3 dage, Snowboard & støvler (Superior) | DKK 1.010,- | DKK 1.010,- |
| Voksen, 3 dage, Snowboard (Superior) | DKK 760,- | DKK 760,- |
| Barn u/15, 3 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 390,- | DKK 390,- |
| Barn u/15, 3 dage, Snowboard (Economy) | DKK 260,- | DKK 260,- |
| Barn u/15, 3 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 450,- | DKK 450,- |
| Barn u/15, 3 dage, Snowboard (Premium) | DKK 310,- | DKK 310,- |
| Barn u/10, 3 dage, Snowboard, støvler | DKK 200,- | DKK 200,- |
| Barn u/10, 3 dage, Snowboard | DKK 130,- | DKK 130,- |
| Voksen, 2 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 540,- | DKK 540,- |
| Voksen, 2 dage, Ski (Economy) | DKK 360,- | DKK 360,- |
| Voksen, 2 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 610,- | DKK 610,- |
| Voksen, 2 dage, Ski (Premium) | DKK 430,- | DKK 430,- |
| Voksen, 2 dage, Ski & støvler (Superior) | DKK 720,- | DKK 720,- |
| Voksen, 2 dage, Ski (Superior) | DKK 530,- | DKK 530,- |
| Barn u/15, 2 dage, Ski & støvler (Economy) | DKK 280,- | DKK 280,- |
| Barn u/15, 2 dage, Ski (Economy) | DKK 180,- | DKK 180,- |
| Barn u/15, 2 dage, Ski & støvler (Premium) | DKK 310,- | DKK 310,- |
| Barn u/15, 2 dage, Ski (Premium) | DKK 220,- | DKK 220,- |
| Barn u/10, 2 dage, Ski, støvler | DKK 140,- | DKK 140,- |
| Barn u/10, 2 dage, Ski | DKK 100,- | DKK 100,- |
| Voksen, 2 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 540,- | DKK 540,- |
| Voksen, 2 dage, Snowboard (Economy) | DKK 360,- | DKK 360,- |
| Voksen, 2 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 610,- | DKK 610,- |
| Voksen, 2 dage, Snowboard (Premium) | DKK 430,- | DKK 430,- |
| Voksen, 2 dage, Snowboard & støvler (Superior) | DKK 720,- | DKK 720,- |
| Voksen, 2 dage, Snowboard (Superior) | DKK 530,- | DKK 530,- |
| Barn u/15, 2 dage, Snowboard & støvler (Economy) | DKK 280,- | DKK 280,- |
| Barn u/15, 2 dage, Snowboard (Economy) | DKK 180,- | DKK 180,- |
| Barn u/15, 2 dage, Snowboard & støvler (Premium) | DKK 310,- | DKK 310,- |
| Barn u/15, 2 dage, Snowboard (Premium) | DKK 220,- | DKK 220,- |
| Barn u/10, 2 dage, Snowboard, støvler | DKK 140,- | DKK 140,- |
| Barn u/10, 2 dage, Snowboard | DKK 100,- | DKK 100,- |
