Her er du: Forside / Skiferie Frankrig / Val d'Isere / Nortlander Chalet Bruyere
Din huskeseddel
Der er ingen hoteller på din huskeseddel endnu.
Du kan dele dine foretrukne hoteller med familie og venner.
Du kan dele dine foretrukne hoteller med familie og venner.
Lande og destinationer
Hotel "Nortlander Chalet Bruyere"





Det er lykkedes os at overtage driften af dette charmerende chalet beliggende på hovedgaden og tæt på skiløbet. Efter en gennemgribende renovering står det klart til at modtage vores gæster til den kommende sæson. Vi driver det som et chalethotel, hvor der indgår morgenmad og 3 retters aftenmenu samt drikkevarer til måltider i prisen. Ideen er at man skal føle sig godt tilpas i pæne og hyggelige omgivelser, og ikke bekymre sig om andet end udfordringerne på pisten. Chaletet består af 10 dobbeltværelser et kælderværelse til 3 pers. samt 2 suiter, som har fin plads til eks. en familie på 4 eller 5 pers. Alle værelser har eget bad og toilet. Måltiderne spiser man i den hyggelige spisestue med pejs, hvor vores personale serverer dagens menu med vin eller drikkevarer inkl. , som I ønsker det. Efter middagen kan man nyde kaffen med én avec i loungen eller læse en bog eller et magasin i læsestuen. Der er legerum med DVD/Playstation, hvor de mindste kan boltre sig og desuden særskilt område med sauna og mulighed for massage. Chalethotel Bruyere er en enestående "all inclusive" mulighed, perfekt beliggende i et af verdens absolut bedste skisportssteder.
| Mulige indkvarteringstyper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hold musen over ikonerne for se at yderligere information | ||||
| Dobbeltværelse, Balkon (nr. 6) | ||||
| 3 pers.værelse, kælder | ||||
| Suite 4 pers. | ||||
| Dobbeltværelse, Balkon | ||||
| Dobbeltværelse, standard | ||||
Vis skirejser for valgte transportform, rejseperiode og antal personer
Pris inkl. 1/2 pension inkl. drikkevarer, håndklæder, sengelinned, slutrengøring, alle skatter og afgifter, 6 dg. liftkort værdi DKK 1.670,-Børne- og opredningsrabat (vis)
| Uge | Værelse | Beskrivelse af rabat | Alder | Rabat |
|---|---|---|---|---|
| Alle uger | Børnerabat, 2-11 år | 2-11 år | 400,- | |
| 50 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 50 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 50 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 50 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 50O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 2.370,- |
| 50O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 2.370,- |
| 50O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 590,- |
| 50O | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 2.370,- |
| 50O | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 2.370,- |
| 50O | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.180,- |
| 50O | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 2.180,- |
| 51 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 51 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 51 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 51 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 51 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 51 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 51 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 52 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 52 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 52 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 52 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 52 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 52 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 52 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 1 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 1 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 1 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 1 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 1 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 1 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 1 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 2 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 2 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 2 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 2 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 2L | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 1.850,- |
| 2L | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 1.850,- |
| 2L | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 1.660,- |
| 2L | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 1.660,- |
| 2L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 1.850,- |
| 2L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 1.850,- |
| 2L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 460,- |
| 2O | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 2.370,- |
| 2O | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 2.370,- |
| 2O | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.180,- |
| 2O | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 2.180,- |
| 2O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 2.370,- |
| 2O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 2.370,- |
| 2O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 590,- |
| 3 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 3 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 3 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 3 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 3 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 3 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 3 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 4 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 4 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 4 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 4 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 4 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 4 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 4 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 5 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 5 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 5 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 5 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 5 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 5 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 5 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 6 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 6 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 6 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 6 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 6L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 1.850,- |
| 6L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 1.850,- |
| 6L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 460,- |
| 6L | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 1.850,- |
| 6L | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 1.850,- |
| 6L | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 1.660,- |
| 6L | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 1.660,- |
| 6O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 2.370,- |
| 6O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 2.370,- |
| 6O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 590,- |
| 6O | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 2.370,- |
| 6O | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 2.370,- |
| 6O | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.180,- |
| 6O | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 2.180,- |
| 7 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 7 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 7 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 7 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 7 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 7 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 7 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 8 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 8 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 8 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 8 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 8 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 8 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 8 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 9 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 9 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 9 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 9 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 9 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 9 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 9 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 10 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 10 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 10 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 10 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 10 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 10 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 10 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 11 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 11 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 11 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 11 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 11 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 11 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 11 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 12 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 12 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 12 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 12 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 12 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 12 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 12 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 13 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 13 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 13 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 13 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 13 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 13 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 13 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 14 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 14 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 14 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 14 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 14 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 14 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 14 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 15 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 15 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 15 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 15 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 15L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 1.850,- |
| 15L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 1.850,- |
| 15L | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 460,- |
| 15L | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 1.850,- |
| 15L | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 1.850,- |
| 15L | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 1.660,- |
| 15L | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 1.660,- |
| 15O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 2.370,- |
| 15O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 2.370,- |
| 15O | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 590,- |
| 15O | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 2.370,- |
| 15O | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 2.370,- |
| 15O | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 2.180,- |
| 15O | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 2.180,- |
| 16 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 16 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 16 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 16 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 16 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 16 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 16 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
| 17 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 0-1 år | 4.200,- |
| 17 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 2-4 år | 4.200,- |
| 17 | Dobbeltværelse, Balkon (nr.6) | Opredning, voksen | 5-99 år | 1.050,- |
| 17 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 0-1 år | 4.200,- |
| 17 | Dobbeltværelse, Balkon | Opredning, barn | 2-4 år | 4.200,- |
| 17 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 0-1 år | 3.900,- |
| 17 | Dobbeltværelse, standard | Opredning, barn | 2-4 år | 3.900,- |
Liftkortrabatter/-tillæg (vis)
| Uge | Dage | Område | Tillæg/rabat | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, barn (5-13 år) | -215,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, senior (65-74 år) | -215,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, barn, gratis (1-4 år) | -1.085,- |
| 50 | 6 | Hele området | 6 dage, hele området, senior, gratis (75-99 år) | -1.085,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, voksen | 250,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, barn (5-13 år) | -85,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, senior (65-74 år) | -85,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, barn, gratis (1-4 år) | -1.085,- |
| 50 | 7 | Hele området | 7 dage, hele området, senior, gratis (75-99 år) | -1.085,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, voksen | 350,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, barn (5-13 år) | -35,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, senior (65-74 år) | -35,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, barn, gratis (1-4 år) | -1.085,- |
| 50 | 8 | Hele området | 8 dage, hele området, senior, gratis (75-99 år) | -1.085,- |
| 50L | 4 | Hele området | 4 dage, hele området, senior (65-74 år) | -150,- |
| 50L | 4 | Hele området | 4 dage, hele området, barn, gratis (1-4 år) | -760,- |
| 50L | 4 | Hele området | 4 dage, hele området, senior, gratis (75-99 år) | -760,- |
| 50O | 3 | Hele området | 3 dage, hele området, barn (5-13 år) | -110,- |
| 50O | 3 | Hele området | 3 dage, hele området, senior (65-74 år) | -110,- |
| 50O | 3 | Hele området | 3 dage, hele området, barn, gratis (1-4 år) | -570,- |
| 50O | 3 | Hele området | 3 dage, hele området, senior, gratis (75-99 år) | -570,- |
Tillæg og rabatter er udregnet i forhold til 6 dg. voksen liftkort, som er inkl. i prisen for din rejse.
Info Nortlander Chalet Bruyere
| Afstand til pist | 200 m. | Afstand til lift | 300 m. | Afstand til skibus | 50 m. |
| Afstand til centrum | 300 m. | Byggeår/renoveret | 2009 | Reception | Ja |
| Antal værelser | 12 | Etager | 3 | Elevator | Nej |
| Skiopbevaring | Ja | Sengelinned inkl. | Ja | Håndklæder Inkl. | Ja |
| Pension inkl. | 1/2 m. Drikke | Internet | Ja | Parkering | Ja |
| TV | Ja | DVD | Ja | Musikanlæg | Ja |
| Slutrengøring inkl. | Ja | Babyseng | Ja | Barne-/klapvogn | Nej |

